進路情報 64回生進学先一覧(2018年3月卒業)
64回生進学先一覧(2018年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 1 | 理科一類 | - | 1 |
| 一橋大学 | 2 | 商 | - | 2 | |
| 横浜国立大学 | 1 | 教育 | 学校教育 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 | 理系一括 | - | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 2 | 社会情報 | 社会情報 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 15 | 環境情報 | 環境情報 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 2 | |||
| 法 | 政治 | 5 | |||
| 法律 | 5 | ||||
| 理工 | 学門5 | 1 | |||
| 国際基督教大学 | 1 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | |
| 上智大学 | 8 | 外国語 | ドイツ語 | 1 | |
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 1 | |||
| 総合人間科学 | 心理 | 2 | |||
| 法 | 国際関係法 | 1 | |||
| 法律 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 1 | 経済 | 経済経営 | 1 | |
| 玉川大学 | 1 | 教育 | 乳幼児発達 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 文 | 人間社会(哲) | 1 | |
| 帝京大学 | 1 | 文 | 日本文化 | 1 | |
| 同志社大学 | 1 | 神 | 神 | 1 | |
| 日本大学 | 2 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 生物資源科学 | 獣医 | 1 | |||
| 明治学院大学 | 2 | 法 | 消費情報環境法 | 1 | |
| 政治 | 1 | ||||
| 立教大学 | 7 | コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | |
| 観光 | 交流文化 | 1 | |||
| 経営 | 経営 | 1 | |||
| 国際経営 | 1 | ||||
| 現代心理 | 映像身体 | 2 | |||
| 心理 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 5 | 基幹理工 | 学系Ⅱ | 1 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 2 | |||
| 創造理工 | 建築 | 1 | |||
| 法 | - | 1 | |||
| 昭和女子大学 | 2 | 人間社会 | 現代教養 | 1 | |
| 生活科学 | 食安全マネジメント | 1 | |||
| 聖心女子大学 | 7 | 文 | - | 7 | |
| 清泉女子大学 | 2 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
| 文化史 | 1 | ||||
| 津田塾大学 | 1 | 学芸 | 国際関係 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 3 | 国際社会 | 国際社会 | 2 | |
| 人間科学 | 保育子ども | 1 | |||
| 岡山理科大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
| 北里大学 | 2 | 薬 | 薬 | 2 | |
| 昭和大学 | 6 | 歯 | 歯 | 2 | |
| 保険医療 | 看護 | 2 | |||
| 薬 | 薬 | 2 | |||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京有明医科大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 東京医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 日本獣医生命科学大学 | 2 | 獣医 | 獣医 | 2 | |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 2 | 美術 | グラフィックデザイン | 1 | |
| 生産デザイン(プロダクトデザイン) | 1 | ||||
| 武蔵野美術大学 | 1 | 造形 | 映像 | 1 | |
| 東京音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽(声楽) | 1 | |
| 留学 | 1 | 1 | |||
| 未定 | 17 | 17 | |||
| 計 | 総計 | 105 | 105 | ||

