進路情報 63回生進学先一覧(2017年3月卒業)
63回生進学先一覧(2017年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | お茶の水女子大学 | 1 | 文教育 | 人文科学 | 1 |
| 私立 | 青山学院大学 | 1 | 総合文化政策 | 総合文化政策 | 1 |
| 学習院大学 | 1 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 21 | 環境情報 | 環境情報 | 4 | |
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 1 | |||
| 文 | 人文社会 | 5 | |||
| 法 | 政治 | 6 | |||
| 法律 | 3 | ||||
| 理工 | 学門1 | 1 | |||
| 上智大学 | 11 | 外国語 | フランス語 | 1 | |
| 英語 | 3 | ||||
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 神 | 神 | 2 | |||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 1 | |||
| 総合人間科学 | 社会 | 1 | |||
| 文 | 国文 | 1 | |||
| 新聞 | 1 | ||||
| 玉川大学 | 2 | 農 | 環境農 | 1 | |
| 先端食農 | 1 | ||||
| 帝京大学 | 1 | 文 | 心理 | 1 | |
| 東京都市大学 | 1 | 工 | 建築 | 1 | |
| 東洋大学 | 1 | 社会 | 社会福祉 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 生物資源科学 | 動物資源科学 | 1 | |
| 法政大学 | 1 | キャリアデザイン | キャリアデザイン | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 法 | 政治 | 1 | |
| 立教大学 | 4 | 観光 | 観光 | 1 | |
| 交流文化 | 1 | ||||
| 経営 | 国際経営 | 1 | |||
| 現代心理 | 心理 | 1 | |||
| 早稲田大学 | 4 | 文 | 文 | 2 | |
| 文化構想 | 文化構想 | 1 | |||
| 法 | - | 1 | |||
| 共立女子大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 実践女子大学 | 3 | 生活科学 | 食生活科学(管理栄養士) | 1 | |
| 生活文化(生活心理) | 1 | ||||
| 文 | 美学美術史 | 1 | |||
| 昭和女子大学 | 1 | 人間文化 | 日本語日本文 | 1 | |
| 白百合女子大学 | 1 | 文 | フランス語フランス文 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 6 | 文 | - | 6 | |
| 津田塾大学 | 3 | 学芸 | 英文 | 1 | |
| 総合政策 | 総合政策 | 2 | |||
| 東洋英和女学院大学 | 2 | 国際社会 | 国際コミュニケーション | 1 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 2 | 人間社会 | 文化 | 1 | |
| 文 | 史 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 3 | 国際交流 | 国際交流 | 2 | |
| 文 | 日本語日本文 | 1 | |||
| 麻布大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
| 神奈川歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 順天堂大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 昭和大学 | 2 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 東邦大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 工学院大学 | 1 | 先進工 | 応用化学 | 1 | |
| 東京理科大学 | 1 | 理(第一部) | 物理 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 1 | 美術 | グラフィックデザイン | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 造形 | 空間演出デザイン | 1 | |
| 短期大学 | 川崎市立看護短期大学 | 1 | - | 看護 | 1 |
| その他 | Albright college | 1 | 1 | ||
| 未定 | 21 | 21 | |||
| 計 | 総計 | 110 | 110 | ||

