進路情報 65回生進学先一覧(2019年3月卒業)
65回生進学先一覧(2019年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学した情報は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 2 | 文科一類 | - | 1 |
| 文科三類 | - | 1 | |||
| 一橋大学 | 1 | 商 | 経営、商 | 1 | |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 医 | 保健衛生(看護) | 1 | |
| 東京藝術大学 | 1 | 音楽 | 楽理 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 1 | 理 | 理 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 4 | コミュニティ人間科学 | コミュニティ人間科学 | 2 |
| 法 | 法 | 2 | |||
| 学習院大学 | 2 | 文 | 心理 | 1 | |
| 法 | 政治 | 1 | |||
| 慶應義塾大学 | 16 | 環境情報 | 環境情報 | 3 | |
| 商 | 商 | 1 | |||
| 文 | 人文社会 | 2 | |||
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 法律 | 6 | ||||
| 理工 | 学門4 | 1 | |||
| 国際基督教大学 | 1 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | |
| 上智大学 | 10 | 外国語 | 英語 | 1 | |
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 神 | 神 | 1 | |||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 1 | |||
| 総合人間科学 | 看護 | 1 | |||
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 心理 | 1 | ||||
| 文 | 新聞 | 2 | |||
| 法 | 地球環境法 | 1 | |||
| 玉川大学 | 3 | リベラルアーツ | リベラルアーツ | 1 | |
| 観光 | 観光 | 1 | |||
| 工 | 情報通信工 | 1 | |||
| 東洋大学 | 1 | 総合情報 | 総合情報 | 1 | |
| 日本大学 | 2 | 芸術 | デザイン | 1 | |
| 放送 | 1 | ||||
| 法政大学 | 1 | 経営 | 市場経営 | 1 | |
| 武蔵野大学 | 1 | 教育 | こども発達 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 国際 | 国際キャリア | 1 | |
| 立教大学 | 1 | 現代心理 | 心理 | 1 | |
| 早稲田大学 | 6 | 基幹理工 | 学系Ⅱ | 1 | |
| 教育 | 英語英文 | 1 | |||
| 先進理工 | 応用化学 | 1 | |||
| 電気・情報生命工 | 1 | ||||
| 創造理工 | 総合機械工 | 1 | |||
| 文化構想 | 文化構想 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 1 | 家政 | 被服 | 1 | |
| 共立女子大学 | 1 | 国際 | 国際 | 1 | |
| 恵泉女学園大学 | 1 | 人文 | 英語コミュニケーション | 1 | |
| 昭和女子大学 | 1 | 国際 | 英語コミュニケーシ | 1 | |
| 白百合女子大学 | 1 | 人間総合 | 初等教育 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 7 | 現代教養 | - | 7 | |
| 清泉女子大学 | 2 | 文 | 文化史 | 2 | |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸 | 情報科学 | 1 | |
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養 | 人文 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 人間科学 | 人間科学 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 1 | 国際交流 | 国際交流 | 1 | |
| 北里大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 昭和大学 | 2 | 歯 | 歯 | 2 | |
| 聖路加国際大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東邦大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 東京理科大学 | 2 | 経営 | 経営 | 1 | |
| 工 | 情報工 | 1 | |||
| 多摩美術大学 | 2 | 美術 | グラフィックデザイン | 1 | |
| 絵画 | 1 | ||||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | バレエ | 1 | |
| 専門学校 | 首都医校 | 1 | 看護 | 高度専門士看護 | 1 |
| 横浜こども専門学校 | 1 | - | 保育 | 1 | |
| 留学 | 1 | 1 | |||
| 未定 | 13 | 13 | |||
| 計 | 総計 | 102 | 102 | ||

