進路情報 62回生進学先一覧(2016年3月卒業)
62回生進学先一覧(2016年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 2 | 理科一類 | - | 2 |
| 理科三類 | - | ||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 文教育 | 言語文化 | 1 | |
| 電気通信大学 | 1 | Ⅰ類(情報系) | - | 1 | |
| 横浜国立大学 | 1 | 理工 | 化学・生命系 | 1 | |
| 名古屋大学 | 1 | 理 | - | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 5 | 総合文化政策 | 総合文化政策 | 1 |
| 地球社会共生 | 地球社会共生 | 1 | |||
| 文 | フランス文 | 1 | |||
| 英米文 | 1 | ||||
| 法 | 法 | 1 | |||
| 学習院大学 | 1 | 法 | 教育 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 12 | 環境情報 | 環境情報 | 2 | |
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 2 | |||
| 文 | 人文社会 | 3 | |||
| 法 | 政治 | 2 | |||
| 法律 | 1 | ||||
| 理工 | 学門5 | 1 | |||
| 上智大学 | 10 | 外国語 | 英語 | 1 | |
| 経済 | 経営 | 2 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 神 | 神 | 1 | |||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 3 | |||
| 文 | 新聞 | 1 | |||
| 法 | 法律 | 1 | |||
| 成蹊大学 | 1 | 法律 | 政治 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 商 | 会計 | 1 | |
| 鶴見大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 帝京大学 | 2 | 医療技術 | スポーツ医療 | 1 | |
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 東京都市大学 | 2 | 知識工 | 情報科学 | 1 | |
| 工 | 機械工 | 1 | |||
| 日本大学 | 1 | 芸術 | 写真 | 1 | |
| 法政大学 | 1 | デザイン工 | システムデザイン | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 国際日本 | 国際日本 | 1 | |
| 立教大学 | 9 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 現代心理 | 映像身体 | 2 | |||
| 心理 | 1 | ||||
| 社会 | メディア社会 | 1 | |||
| 文 | 教育 | 1 | |||
| 文 | 2 | ||||
| 早稲田大学 | 6 | 国際教養 | 国際教養 | 1 | |
| 社会科学 | 社会科学 | 2 | |||
| 人間科学 | 人間環境科学 | 1 | |||
| 創造理工 | 建築 | 1 | |||
| 文 | 文 | 1 | |||
| 共立女子大学 | 1 | 家政 | 食物栄養(管理栄養士) | 1 | |
| 白百合女子大学 | 1 | 人間総合 | 初等教育 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 8 | 文 | - | 8 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
| 東京女子大学 | 4 | 現代教養 | 国際社会 | 3 | |
| 人文 | 1 | ||||
| 東洋英和女学院大学 | 3 | 国際社会 | 国際コミュニケーション | 1 | |
| 国際社会 | 1 | ||||
| 人間科学 | 人間科学 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 1 | 文 | コミュニケーション | 1 | |
| 北里大学 | 3 | 医 | 医 | 1 | |
| 医療衛生 | 医療衛生 | 1 | |||
| 獣医 | 獣医 | 1 | |||
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東邦大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 日本医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 星薬科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1 | 応用生物科学 | バイオサイエンス | 1 | |
| 東京理科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 日本女子体育大学 | 1 | 体育 | 運動科学(スポーツ科学) | 1 | |
| 女子美術大学 | 1 | 芸術 | 美術(美術教育) | 1 | |
| 東京工芸大学 | 1 | 芸術 | 写真 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | ピアノ | 1 | |
| 東京音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽(声楽) | 1 | |
| 専門学校 | 聖心女子専門学校 | 1 | - | 保育 | 1 |
| その他 | 宝塚音楽学校 | 1 | 1 | ||
| 留学 | 1 | 1 | |||
| 未定 | 19 | 19 | |||
| 計 | 総計 | 116 | 116 | ||

