進路情報 61回生進学先一覧(2015年3月卒業)
61回生進学先一覧(2015年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 2 | 文科II類 | - | 1 |
| 文科III類 | - | 1 | |||
| 東京藝術大学 | 1 | 音楽 | 邦楽 | 1 | |
| 東北大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 千葉大学 | 2 | 園芸 | 食料資源経済 | 1 | |
| 工 | 共生応用化学 | 1 | |||
| 鳥取大学 | 1 | 医 | 生命科学 | 1 | |
| 国際教養大学 | 1 | 国際教養 | − | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 2 | 社会情報 | 社会情報 | 1 |
| 総合文化政策 | 総合文化政策 | 1 | |||
| 学習院大学 | 1 | 法 | 法 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 10 | 環境情報 | 環境情報 | 3 | |
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 商 | 商 | 1 | |||
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 法律 | 1 | ||||
| 理工 | 学門4 | 1 | |||
| 國學院大学 | 1 | 文 | 日本文 | 1 | |
| 国際基督教大学 | 2 | 教養 | アーツ・サイエンス | 2 | |
| 上智大学 | 10 | 外国語 | 英語 | 1 | |
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 神 | 神 | 2 | |||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 1 | |||
| 文 | 英文 | 1 | |||
| 国文 | 1 | ||||
| 法 | 国際関係法 | 1 | |||
| 法律 | 1 | ||||
| 成城大学 | 2 | 社会イノベーション | 心理社会 | 1 | |
| 政策イノベーション | 1 | ||||
| 玉川大学 | 2 | 教育 | 乳幼児発達 | 1 | |
| 経営 | 国際経営 | 1 | |||
| 東海大学 | 2 | 体育 | スポーツ・レジャーマネジメント | 2 | |
| 日本大学 | 3 | 芸術 | 音楽 | 1 | |
| 写真 | 1 | ||||
| 放送 | 1 | ||||
| 法政大学 | 1 | 社会 | メディア社会 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 心理 | 心理 | 1 | |
| 立教大学 | 5 | 異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 1 | |
| 経営 | 国際経営 | 1 | |||
| 経済 | 経済政策 | 1 | |||
| 現代心理 | 映像身体 | 1 | |||
| 心理 | 1 | ||||
| 立命館大学 | 1 | 産業社会 | 人間福祉 | 1 | |
| 早稲田大学 | 6 | 教育 | 社会(地理歴史) | 1 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 社会科学 | 社会科学 | 1 | |||
| 政治経済 | 政治 | 1 | |||
| 先進理工 | 応用化学 | 1 | |||
| 電気・情報生命工 | 1 | ||||
| 白百合女子大学 | 2 | 文 | 英語英文 | 1 | |
| 児童文化 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 8 | 文 | − | 8 | |
| 東京女子大学 | 2 | 現代教養 | 国際社会 | 2 | |
| 東洋英和女学院大学 | 4 | 国際社会 | 国際社会 | 2 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 2 | |||
| 日本女子大学 | 3 | 人間社会 | 現代社会 | 2 | |
| 文 | 史 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 2 | 音楽 | 演奏 | 1 | |
| 文 | コミュニケーション | 1 | |||
| 北里大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 順天堂大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 昭和大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 帝京科学大学 | 2 | 医療科学 | 看護 | 2 | |
| 東京女子医科大学 | 3 | 医 | 医 | 3 | |
| 東邦大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 1 | 生命歯 | 生命歯 | 1 | |
| 東京理科大学 | 1 | 理(第一部) | 応用物理 | 1 | |
| 東京家政学院大学 | 1 | 現代生活 | 健康栄養学 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 1 | 美術 | 彫刻 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 2 | 造形 | 工芸工業デザイン | 2 | |
| 昭和音楽大学 | 2 | 音楽 | 音楽芸術運営 | 1 | |
| 作曲・サウンドプロデュース | 1 | ||||
| 専門学校 | 昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 | − | − | 1 |
| 聖心女子専門学校 | 1 | − | 保育 | 1 | |
| その他 | 留学 | 2 | 2 | ||
| 未定 | 10 | 10 | |||
| 計 | 総計 | 111 | 111 | ||

