進路情報 60回生進学先一覧(2014年3月卒業)
60回生進学先一覧(2014年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 1 | 文科III類 | - | 1 |
| 一橋大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 1 | 理 | 生物 | 1 | |
| 東京藝術大学 | 1 | 音楽 | 器楽 | 1 | |
| 東京工業大学 | 1 | 工 | 第2類 | 1 | |
| 東京農工大学 | 1 | 工 | 物理システム工 | 1 | |
| 筑波大学 | 1 | 生命環境学群 | 地球学類 | 1 | |
| 国際教養大学 | 1 | 国際教養 | − | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 3 | 教育人間科学 | 教育 | 1 |
| 法 | 法 | 1 | |||
| 理工 | 物理・数理 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 1 | 芸術文化 | 演劇 | 1 | |
| 学習院大学 | 4 | 経済 | 経営 | 1 | |
| 文 | フランス語圏文化 | 1 | |||
| 英語英米文化 | 1 | ||||
| 法 | 政治 | 1 | |||
| 慶應義塾大学 | 9 | 環境情報 | 環境情報 | 1 | |
| 看護医療 | 看護 | 1 | |||
| 文 | 人文社会 | 2 | |||
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 法律 | 2 | ||||
| 国際基督教大学 | 1 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | |
| 上智大学 | 6 | 外国語 | 英語 | 1 | |
| 経済 | 経営 | 2 | |||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 1 | |||
| 総合人間科学 | 看護 | 1 | |||
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 1 | 経済 | 経済経営 | 1 | |
| 成城大学 | 1 | 社会イノベーション | 政策イノベーション | 1 | |
| 玉川大学 | 2 | リベラルアーツ | リベラルアーツ | 1 | |
| 芸術 | パフォーミング・アーツ | 1 | |||
| 中央大学 | 2 | 商 | 会計 | 1 | |
| 理工 | 物理 | 1 | |||
| 東海大学 | 1 | 情報通信 | 情報メディア | 1 | |
| 東京都市大学 | 1 | 人間科学 | 児童 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 理工 | まちづくり工 | 1 | |
| 法政大学 | 2 | 経営 | 市場経営 | 1 | |
| 社会 | 社会政策科学 | 1 | |||
| 明治大学 | 1 | 政治経済 | 経済 | 1 | |
| 立教大学 | 6 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
| 現代心理 | 心理 | 2 | |||
| 社会 | 現代文化 | 1 | |||
| 文 | 文(英米文) | 1 | |||
| 文(フランス文) | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 9 | 基幹理工 | 学系Ⅱ | 1 | |
| 教育 | 英語英文 | 2 | |||
| 社会 | 1 | ||||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 政治経済 | 国際政治経済 | 1 | |||
| 創造理工 | 建築 | 1 | |||
| 文 | 文 | 1 | |||
| 文化構想 | 文化構想 | 1 | |||
| 跡見学園女子大学 | 1 | マネジメント | マネジメント | 1 | |
| 昭和女子大学 | 2 | 人間社会 | 初等教育 | 1 | |
| 生活科学 | 環境デザイン | 1 | |||
| 白百合女子大学 | 1 | 文 | フランス語フランス文 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 6 | 文 | − | 6 | |
| 津田塾大学 | 2 | 学芸 | 英文 | 1 | |
| 国際関係 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養 | 人文 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 3 | 国際社会 | 国際社会 | 2 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 4 | 国際交流 | 国際交流 | 3 | |
| 文 | 日本語日本文 | 1 | |||
| 麻布大学 | 1 | 獣医 | 動物応用科学 | 1 | |
| 北里大学 | 1 | 医療衛生 | リハビリテーション | 1 | |
| 順天堂大学 | 2 | スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 1 | |
| 医 | 医 | 1 | |||
| 昭和大学 | 4 | 医 | 医 | 2 | |
| 保健医療 | 看護 | 1 | |||
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 東京工科大学 | 1 | 医療保健 | 臨床工学 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1 | 応用生物科学 | 醸造科学 | 1 | |
| 鎌倉女子大学 | 1 | 児童 | 児童 | 1 | |
| 東京家政大学 | 1 | 家政 | 児童 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 1 | 美術 | グラフィックデザイン | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 3 | 造形 | 基礎デザイン | 2 | |
| 空間演出デザイン | 1 | ||||
| 国立音楽大学 | 2 | 音楽 | 演奏・創作 | 2 | |
| 桐朋学園大学 | 1 | 音楽 | 音楽 | 1 | |
| 東京音楽大学 | 1 | 音楽 | 声楽 | 1 | |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 音楽 | 声楽 | 1 | |
| 短期大学 | 神奈川歯科大学短期大学部 | 1 | − | 歯科衛生 | 1 |
| 専門学校 | イムス横浜国際看護専門学校 | 1 | − | 看護 | 1 |
| 聖心女子専門学校 | 2 | − | 保育 | 2 | |
| 未定 | 12 | 12 | |||
| 計 | 総計 | 120 | 120 | ||

