進路情報 59回生進学先一覧(2013年3月卒業)
59回生進学先一覧(2013年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 4 | 文科I類 | - | 2 |
| 文科III類 | - | 1 | |||
| 理科III類 | - | 1 | |||
| 東京学芸大学 | 1 | 教育 | 中等教育教員養成(音楽) | 1 | |
| 東京芸術大学 | 1 | 音楽 | 楽理 | 1 | |
| 東京農工大学 | 1 | 農 | 地域生態システム | 1 | |
| 群馬大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 4 | 教育人間科学 | 教育 | 1 |
| 総合文化政策 | 総合文化政策 | 1 | |||
| 文 | フランス文 | 1 | |||
| 英米文 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 4 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 文 | 英語英米文化 | 1 | |||
| 心理 | 1 | ||||
| 法 | 政治 | 1 | |||
| 慶應義塾大学 | 12 | 環境情報 | 環境情報 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 2 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 1 | |||
| 文 | 人文社会 | 1 | |||
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 法律 | 3 | ||||
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 国際基督教大学 | 2 | 教養 | アーツ・サイエンス | 2 | |
| 駒澤大学 | 1 | グローバル・メディア・スタディーズ | グローバル・メディア | 1 | |
| 上智大学 | 5 | 外国語 | 英語 | 1 | |
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 総合人間科学 | 看護 | 1 | |||
| 法 | 国際関係法 | 1 | |||
| 地球環境法 | 1 | ||||
| 玉川大学 | 1 | 教育 | 乳幼児発達 | 1 | |
| 中央大学 | 2 | 人文社会 | ドイツ語文学文化 | 1 | |
| 文 | 西洋史 | 1 | |||
| 東京都市大学 | 1 | メディア情報 | 社会メディア | 1 | |
| 日本大学 | 2 | 芸術 | 写真 | 1 | |
| 生物資源科学 | 植物資源科学 | 1 | |||
| 法政大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 農 | 生命科学 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 立教大学 | 9 | コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 1 | |
| 観光 | 交流文化 | 1 | |||
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 社会 | 現代文化 | 2 | |||
| 文 | 文 | 3 | |||
| 理 | 生命理学 | 1 | |||
| 早稲田大学 | 6 | 教育 | 英語英文 | 1 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 社会科学 | 社会科学 | 1 | |||
| 人間科学 | 人間情報科学 | 1 | |||
| 先進理工 | 物理 | 1 | |||
| 文化構想 | 文化構想 | 1 | |||
| 恵泉女学園大学 | 1 | 人文 | 日本語日本文化 | 1 | |
| 白百合女子大学 | 2 | 文 | 英語英文 | 1 | |
| 児童文化 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 5 | 文 | − | 5 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 文 | 日本語日本文 | 1 | |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸 | 英文 | 1 | |
| 東京女子大学 | 2 | 現代教養 | 国際社会 | 2 | |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 人間科学 | 人間科学 | 1 | |
| 日本女子大学 | 3 | 家政 | 児童 | 1 | |
| 人間社会 | 現代社会 | 1 | |||
| 理 | 物質生物科学 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 2 | 音楽 | 音楽芸術 | 1 | |
| 文 | コミュニケーション | 1 | |||
| 武庫川女子大学 | 1 | 健康・スポーツ科学 | 健康・スポーツ科学 | 1 | |
| 北里大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 順天堂大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 昭和大学 | 4 | 医 | 医 | 2 | |
| 歯 | 歯 | 1 | |||
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 東京女子医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 星薬科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京医療保健大学 | 1 | 東が丘看護 | 看護 | 1 | |
| 日本医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 獣医 | 獣医保健看護 | 1 | |
| 女子美術大学 | 1 | 芸術 | アート・デザイン表現 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 2 | 音楽 | ミュージカル | 2 | |
| 東京音楽大学 | 1 | 音楽 | 声楽 | 1 | |
| 未定 | 21 | 21 | |||
| 計 | 総計 | 116 | 116 | ||

