進路情報 58回生進学先一覧(2012年3月卒業)
58回生進学先一覧(2012年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京外国語大学 | 2 | 国際社会 | 国際社会(ヨーロッパ・アメリカ) | 2 |
| 横浜市立大学 | 1 | 国際総合科学 | 国際教養 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 6 | 社会情報 | 社会情報 | 1 |
| 文 | フランス文 | 1 | |||
| 英米文 | 1 | ||||
| 法 | 法 | 2 | |||
| 理工 | 機械創造工 | 1 | |||
| 学習院大学 | 2 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 法 | 法 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 1 | 外国語 | 国際文化交流 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 12 | 医 | 医 | 1 | |
| 環境情報 | 環境情報 | 2 | |||
| 商 | 商 | 1 | |||
| 文 | 人文社会 | 2 | |||
| 法 | 政治 | 6 | |||
| 上智大学 | 6 | 外国語 | フランス語 | 1 | |
| 英語 | 1 | ||||
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 経済 | 1 | ||||
| 法 | 国際関係法 | 1 | |||
| 法律 | 1 | ||||
| 拓殖大学 | 1 | 商 | 経営 | 1 | |
| 玉川大学 | 1 | 芸術 | パフォーミング・アーツ | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
| 明治大学 | 3 | 経営 | 経営 | 1 | |
| 情報コミュニケーション | 情報コミュニケーション | 1 | |||
| 法 | 法律 | 1 | |||
| 立教大学 | 1 | 文 | キリスト教 | 1 | |
| 早稲田大学 | 6 | スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 | |
| 社会科学 | 社会科学 | 1 | |||
| 商 | 商 | 1 | |||
| 政治経済 | 政治 | 1 | |||
| 先進理工 | 電気情報生命工学 | 1 | |||
| 創造理工 | 建築 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 1 | 比較文化 | 比較文化 | 1 | |
| 共立女子大学 | 2 | 家政 | 被服 | 1 | |
| 国際 | 国際 | 1 | |||
| 恵泉女学園大学 | 1 | 人間社会 | 国際社会 | 1 | |
| 白百合女子大学 | 3 | 文 | 英語英文 | 2 | |
| 児童 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 8 | 文 | − | 8 | |
| 清泉女子大学 | 2 | 文 | 英語英文 | 2 | |
| 東京女子大学 | 3 | 現代教養 | 国際社会 | 1 | |
| 人間科学 | 2 | ||||
| 東洋英和女学院大学 | 2 | 国際社会 | 国際社会 | 1 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 3 | 家政 | 管理栄養 | 1 | |
| 人間社会 | 現代社会 | 1 | |||
| 社会福祉 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 2 | 国際交流 | 国際交流 | 1 | |
| 文 | 日本文 | 1 | |||
| 北里大学 | 3 | 医 | 医 | 2 | |
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 順天堂大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 昭和大学 | 3 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 保健医療 | 看護 | 1 | |||
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 東京医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 3 | 医 | 医 | 3 | |
| 帝京科学大学 | 1 | 医療科学 | 看護 | 1 | |
| 麻布大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
| 東京農業大学 | 2 | 応用生物科学 | バイオサイエンス | 1 | |
| 栄養科学 | 1 | ||||
| 鎌倉女子大学 | 1 | 児童 | 児童 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 1 | 美術 | 生産デザイン | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 造形 | 工芸工業デザイン | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | 声楽 | 1 | |
| 文化学園大学 | 1 | 現代文化 | 国際ファッション文化 | 1 | |
| 未定 | 15 | 15 | |||
| 計 | 総計 | 105 | 105 | ||

