進路情報 52回生進学先一覧(2006年3月卒業)
52回生進学先一覧(2006年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 1 | 理科I類 | − | 1 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 医 | 保健衛生 | 1 | |
| 東京芸術大学 | 1 | 音楽 | 音楽環境創造 | 1 | |
| 北海道大学 | 1 | 薬 | 総合薬 | 1 | |
| 秋田大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 九州大学 | 1 | 21世紀プログラム | − | 1 | |
| 首都大学東京 | 1 | システムデザイン | システムデザイン | 1 | |
| 国際教養大学 | 1 | 国際教養 | − | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 3 | 文 | 英米文 | 1 |
| 教育 | 1 | ||||
| 法 | 法 | 1 | |||
| 学習院大学 | 3 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 文 | 史 | 1 | |||
| 哲学 | 1 | ||||
| 神奈川大学 | 1 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
| 関東学院大学 | 1 | 経済 | 経営 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 7 | 環境情報 | 環境情報 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 1 | |||
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 法律 | 1 | ||||
| 上智大学 | 7 | 外国語 | イスパニア語 | 1 | |
| ポルトガル語 | 1 | ||||
| 英語 | 1 | ||||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 総合人間科学 | 社会 | 1 | |||
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 文 | 国文 | 1 | |||
| 成城大学 | 2 | 社会イノベーション | 心理社会 | 1 | |
| 文芸 | ヨーロッパ文化 | 1 | |||
| 玉川大学 | 2 | 芸術 | ビジュアル・アーツ | 1 | |
| パフォーミング・アーツ | 1 | ||||
| 中央大学 | 1 | 総合政策 | 国際政策文化 | 1 | |
| 法政大学 | 1 | キャリアデザイン | キャリアデザイン | 1 | |
| 立教大学 | 9 | コミュニティ福祉 | コミュニテイ政策 | 1 | |
| 観光 | 観光 | 1 | |||
| 交流文化 | 1 | ||||
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 文 | 文(フランス文学) | 2 | |||
| 文(英米文学) | 1 | ||||
| 文(文芸・思想) | 1 | ||||
| 法 | 法 | 1 | |||
| 早稲田大学 | 5 | 国際教養 | 国際教養 | 1 | |
| 商 | − | 1 | |||
| 人間科学 | 人間環境科学 | 2 | |||
| 第一文 | 総合人文 | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 1 | 人間関係 | 人間関係 | 1 | |
| 恵泉女学園大学 | 1 | 人文 | 文化 | 1 | |
| 白百合女子大学 | 3 | 文 | 英語英文 | 1 | |
| 国語国文 | 1 | ||||
| フランス語フランス文学 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 4 | 文 | − | 4 | |
| 清泉女子大学 | 2 | 文 | 地球市民 | 1 | |
| 日本語日本文学 | 1 | ||||
| 東京純心女子大学 | 1 | 現代文化 | こども文化 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 3 | 国際社会 | 国際社会 | 2 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 2 | 家政 | 住居 | 1 | |
| 文 | 史学 | 1 | |||
| 北里大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 看護 | 1 | |
| 日本医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 共立薬科大学 | 2 | 薬 | 薬 | 2 | |
| 昭和大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 東京家政大学 | 1 | 家政 | 服飾美術 | 1 | |
| 女子栄養大学 | 1 | 栄養 | 食文化栄養 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 1 | 音楽 | 音楽芸術 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽 | 1 | |
| 東京工芸大学 | 2 | 芸術 | アニメーション | 1 | |
| 映像 | 1 | ||||
| 日本女子体育大学 | 2 | 体育 | スポーツ健康 | 1 | |
| 運動科学 | 1 | ||||
| 日本大学 | 3 | 芸術 | 映画 | 1 | |
| 放送 | 1 | ||||
| 理工 | 物質応用科学 | 1 | |||
| 武蔵野音楽大学 | 2 | 音楽 | 声楽 | 1 | |
| 器楽 | 1 | ||||
| 短期大学 | 女子美術大学短期大学部 | 2 | 芸術 | デザイン | 1 |
| 造形 | 1 | ||||
| 専門学校 | 東放学園専門学校 | 1 | − | 放送音響科 | 1 |
| 聖心女子専門学校 | 2 | − | 保育 | 2 | |
| 大阪外語専門学校 | 1 | − | アニマルサイエンス留学科 | 1 | |
| 東京デザイン専門学校 | 1 | − | グラフィックデザイン | 1 | |
| 留学 | BridgeWater State College | 1 | − | − | 1 |
| Berklee College of Music | 1 | − | − | 1 | |
| 未定 | 12 | 12 | |||
| 総計 | 110 | 110 |

