進路情報 51回生進学先一覧(2005年3月卒業)
51回生進学先一覧(2005年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 2 | 文科III類 | − | 1 |
| 理科II類 | − | 1 | |||
| 北海道大学 | 1 | 工 | 機械知能工学 | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 1 | 理 | 生物 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 3 | 経営 | 経営 | 1 |
| 国際政経 | 国際経済 | 1 | |||
| 文 | 英米文 | 1 | |||
| 学習院大学 | 1 | 文 | 心理 | 1 | |
| 慶応義塾大学 | 16 | 総合政策 | 総合政策 | 3 | |
| 文 | 人文社会 | 11 | |||
| 法 | 政治 | 1 | |||
| 理工 | 学門3 |
1 |
|||
| 上智大学 | 7 | 外国語 | ドイツ語 | 1 | |
| 英語 | 1 | ||||
| 経済 | 経済 | 1 | |||
| 総合人間科学 | 社会 | 1 | |||
| 比較文化 | 比較文化 | 1 | |||
| 文 | 史学 | 1 | |||
| 理工 | 化学 | 1 | |||
| 成蹊大学 | 2 | 経済 | 経済経営 | 1 | |
| 文 | 日本文学 | 1 | |||
| 玉川大学 | 1 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
| 中央大学 | 2 | 商 | 会計 | 1 | |
| 法 | 政治 | 1 | |||
| 明治大学 | 5 | 経営 | 会計 | 1 | |
| 政治経済 | 経済 | 1 | |||
| 政治 | 1 | ||||
| 法 | 法律 | 1 | |||
| 理工 | 建築 | 1 | |||
| 立教大学 | 1 | 文 | 英米文 | 1 | |
| 早稲田大学 | 3 | 政治経済 | 経済 | 1 | |
| 第一文 | 総合人文 | 1 | |||
| 法 | -- | 1 | |||
| 大妻女子大学 | 1 | 家政 | ライフデザイン | 1 | |
| 学習院女子大学 | 3 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション | 2 | |
| 日本文化 | 1 | ||||
| 鎌倉女子大学 | 1 | 児童 | 児童 | 1 | |
| 共立女子大学 | 1 | 家政 | 生活美術 | 1 | |
| 恵泉女学園大学 | 1 | 人間社会 | 人間環境 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 5 | 文 | − | 5 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 文 | スペイン語スペイン文学 | 1 | |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸 | 国際関係 | 1 | |
| 東京女子大学 | 1 | 文理 | 英米文 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 5 | 国際社会 | 国際社会 | 2 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 3 | |||
| フェリス女学院大学 | 4 | 音楽 | 演奏 | 1 | |
| 音楽芸術 | 1 | ||||
| 国際交流 | 国際交流 | 1 | |||
| 文 | 日本文学 | 1 | |||
| 文化女子大学 | 1 | 服装 | 服装造形 | 1 | |
| 北里大学 | 3 | 医 | 医 | 2 | |
| 理 | 生物科学 | 1 | |||
| 昭和大学 | 3 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 薬 | 薬 | 2 | |||
| 東海大学 | 2 | 工 | 建築 | 1 | |
| 体育 | スポ−ツ・レジャ−マネジメント | 1 | |||
| 東京医療保健大学 | 1 | 医療保健 | 医療情報 | 1 | |
| 東京歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京聖栄大学 | 1 | 健康栄養 | 管理栄養 | 1 | |
| 東京理科大学 | 1 | 理 | 化学 | 1 | |
| 東邦大学 | 1 | 医 | 看護 | 1 | |
| 日本医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 日本大学 | 3 | 生物資源科学 | 応用生物科学 | 1 | |
| 獣医 | 1 | ||||
| 理工 | 建築 | 1 | |||
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 星薬科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 女子美術大学 | 1 | 美術 | 立体アート | 1 | |
| 東京造形大学 | 1 | 造形 | デザイン | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 造形 | 建築 | 1 | |
| 短期大学 | 青山学院女子短期大学 | 1 | -- | 英文 | 1 |
| カリタス女子短期大学 | 2 | -- | 仏語・仏語圏文化 | 2 | |
| 専門学校 | 聖心女子専門学校 | 5 | -- | 英語 | 2 |
| -- | 保育 | 3 | |||
| その他 | 宝塚音楽学校 | 1 | -- | -- | 1 |
| 留学 | 3 | 3 | |||
| 未定 | 11 | 11 | |||
| 総計 | 118 | 118 |

