進路情報 53回生進学先一覧(2007年3月卒業)
53回生進学先一覧(2007年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 1 | 文科III類 | − | 1 |
| 一橋大学 | 2 | 社会 | − | 1 | |
| 法 | − | 1 | |||
| 東京芸術大学 | 1 | 音楽 | 器楽 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 1 | 国際総合科学 | 国際総合科学 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 4 | 経済 | 経済 | 1 |
| 文 | フランス文 | 1 | |||
| 英米文 | 1 | ||||
| 法 | 法 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 2 | リベラルアーツ学群 | − | 2 | |
| 神奈川大学 | 1 | 経営 | 国際経営 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 8 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 文 | 人文社会 | 3 | |||
| 法 | 政治 | 4 | |||
| 上智大学 | 9 | 外国語 | 英語 | 1 | |
| 経済 | 経営 | 1 | |||
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 総合人間科学 | 教育 | 1 | |||
| 社会 | 1 | ||||
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 心理 | 1 | ||||
| 文 | 英文 | 1 | |||
| 法 | 法律 | 1 | |||
| 成蹊大学 | 4 | 経済 | 経済経営 | 3 | |
| 法 | 政治 | 1 | |||
| 成城大学 | 1 | 文芸 | ヨーロッパ文化 | 1 | |
| 法政大学 | 1 | 経営 | 経営戦略 | 1 | |
| 明治学院大学 | 3 | 経済 | 経営 | 2 | |
| 社会 | 社会 | 1 | |||
| 立教大学 | 7 | 観光 | 交流文化 | 1 | |
| 経済 | 経済政策 | 1 | |||
| 文 | 英米文 | 2 | |||
| 仏文 | 1 | ||||
| 法 | 法 | 2 | |||
| 早稲田大学 | 4 | スポ−ツ科学 | スポーツ医科学 | 1 | |
| 教育 | 複合文化 | 1 | |||
| 商 | − | 1 | |||
| 法 | − | 1 | |||
| 白百合女子大学 | 2 | 文 | 国語国文 | 1 | |
| 仏語仏文 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 10 | 文 | − | 10 | |
| 清泉女子大学 | 2 | 文 | 英語英文 | 1 | |
| 地球市民 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 6 | 現代文化 | 言語文化 | 1 | |
| 地域文化 | 1 | ||||
| 文理 | 社会 | 2 | |||
| 心理 | 1 | ||||
| 日本文 | 1 | ||||
| 東洋英和女学院大学 | 3 | 人間科学 | 人間科学 | 2 | |
| 人間福祉 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 3 | 音楽 | 演奏 | 2 | |
| 国際交流 | 国際交流 | 1 | |||
| 北里大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 順天堂大学 | 2 | 医 | 医 | 1 | |
| 医療看護 | 看護 | 1 | |||
| 埼玉医科大学 | 1 | 保健医療 | 健康医療 | 1 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 看護 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 昭和大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 東京歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 共立薬科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 星薬科大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 女子栄養大学 | 1 | 栄養 | 実践栄養 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1 | 応用生物 | バイオサイエンス | 1 | |
| 東京理科大学 | 1 | 理工 | 建築 | 1 | |
| 女子美術大学 | 1 | 芸術 | デザイン | 1 | |
| 桐朋学園大学 | 2 | 音楽 | 音楽 | 2 | |
| 国立音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽教育 | 1 | |
| 昭和音楽大学 | 1 | 音楽 | 音楽芸術運営 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 2 | 音楽 | 音楽 | 2 | |
| 短期大学 | カリタス女子短期大学 | 1 | − | 言語文化 | 1 |
| 専門学校 | 聖心女子専門学校 | 2 | − | 保育 | 2 |
| 留学 | University of Hawaii, Hilo | 1 | − | − | 1 |
| 未定 | 17 | 17 | |||
| 計 | 117 | 117 | |||

