進路情報 50回生進学先一覧(2004年3月卒業)
50回生進学先一覧(2004年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 1 | 文科II類 | − | 1 |
| 東京都立大学 | 1 | 理 | 化学 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 5 | 経済 | 経済 | 2 |
| 文 | フランス文 | 1 | |||
| 心理 | 1 | ||||
| 理工 | 化学生命科 | 1 | |||
| 学習院大学 | 1 | 文 | 心理 | 1 | |
| 慶応義塾大学 | 18 | 医 | 医 | 1 | |
| 看護医療 | 看護 | 1 | |||
| 商 | -- | 3 | |||
| 文 | -- | 7 | |||
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 法律 | 1 | ||||
| 理工 | 学門 4 | 1 | |||
| 学門 5 | 1 | ||||
| 国際基督教大学 | 1 | 教養 | -- | 1 | |
| 上智大学 | 6 | 外国語 | イスパニア語 | 1 | |
| 英語 | 2 | ||||
| 文 | ドイツ文 | 1 | |||
| 哲学 | 1 | ||||
| 仏文 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 1 | 経済 | 経済経営 | 1 | |
| 玉川大学 | 1 | 文 | リベラルアーツ | 1 | |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | 法 | 法律 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 商 | 商業貿易 | 1 | |
| 明治学院大学 | 2 | 経済 | 経済 | 1 | |
| 法 | 消費情報環境法 | 1 | |||
| 立教大学 | 4 | コミュニティ福祉 | コミュニティ福祉 | 1 | |
| 文 | フランス文 | 1 | |||
| 英米文 | 1 | ||||
| 法 | 国際比較法 | 1 | |||
| 早稲田大学 | 6 | スポ−ツ科学 | -- | 1 | |
| 商 | -- | 2 | |||
| 第一文 | -- | 2 | |||
| 法 | -- | 1 | |||
| 共立女子大学 | 1 | 文芸 | -- | 1 | |
| 白百合女子大学 | 3 | 文 | 英語英文 | 1 | |
| 児童 | 1 | ||||
| 仏文 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 4 | 文 | − | 4 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 文 | 地球市民 | 1 | |
| 聖徳大学 | 1 | 人文 | 音楽文化 | 1 | |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸 | 国際関係 | 1 | |
| 東京女子大学 | 1 | 文理 | 史 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 6 | 国際社会 | 国際社会 | 2 | |
| 人間科学 | 人間科学 | 4 | |||
| 日本女子大学 | 2 | 家政 | 児童 | 1 | |
| 文 | 日本文 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 1 | 文 | 英文 | 1 | |
| 文化女子大学 | 1 | 現代文化 | 国際ファッション | 1 | |
| 北里大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 共立薬科大学 | 1 | 薬 | -- | 1 | |
| 昭和大学 | 3 | 歯 | 歯 | 2 | |
| 薬 | -- | 1 | |||
| 聖母大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 2 | 医 | -- | 2 | |
| 東京理科大学 | 1 | 理 | 数理情報科学 | 1 | |
| 日本大学 | 2 | 医 | 医 | 1 | |
| 芸術 | 放送 | 1 | |||
| 日本歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 農 | 生命科学 | 1 | |
| 女子美術大学 | 2 | 芸術 | 絵画 | 1 | |
| 立体アート | 1 | ||||
| 東京工芸大学 | 1 | 美術 | デザイン | 1 | |
| 東京造形大学 | 1 | 造形 | デザイン | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 2 | 造形 | 油絵 | 2 | |
| 武蔵野音楽大学 | 2 | 音楽 | 器楽 | 1 | |
| 声楽 | 1 | ||||
| 短期大学 | 青山学院女子短期大学 | 1 | -- | 児童教育 | 1 |
| 大妻女子大学短期大学部 | 1 | -- | 国文科 | 1 | |
| カリタス女子短期大学 | 1 | -- | 言語文化(仏語) | 1 | |
| 昭和女子大学短期大学部 | 1 | -- | 人間文化 | 1 | |
| 聖徳大学短期大学部 | 1 | -- | 介護福祉 | 1 | |
| 専門学校 | 聖心女子専門学校 | 1 | -- | 保育 | 1 |
| 服部栄養専門学校 | 1 | -- | ハイテクニカル経営 | 1 | |
| バンタンデザイン研究所 | 1 | -- | ファッション | 1 | |
| レコールバンタン | 1 | -- | 製菓 | 1 | |
| 留学 | 2 | 2 | |||
| 未定 | 9 | 9 | |||
| 総計 | 112 | 112 |

