進路情報 56回生進学先一覧(2010年3月卒業)
56回生進学先一覧(2010年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 1 | 文科III類 | − | 1 |
| 北海道大学 | 1 | 農 | − | 1 | |
| 一橋大学 | 1 | 社会 | 社会 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 1 | 外国語 | 日本−日本語 | 1 | |
| 東京芸術大学 | 1 | 音楽 | 声楽 | 1 | |
| 東京農工大学 | 1 | 農 | 地域生態システム | 1 | |
| 横浜市立大学 | 1 | 国際総合科学 | 国際総合科学 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 9 | 教育人間科学 | 心理 | 1 |
| 経済 | 現代経済デザイン | 1 | |||
| 総合文化政策 | 総合文化政策 | 1 | |||
| 文 | フランス文 | 2 | |||
| 英米文 | 2 | ||||
| 日本文 | 1 | ||||
| 法 | − | 1 | |||
| 神田外語大学 | 1 | 外国語 | 国際言語文化 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 13 | 環境情報 | 環境情報 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 3 | |||
| 総合政策 | 総合政策 | 2 | |||
| 文 | 人文社会 | 4 | |||
| 法 | 政治 | 3 | |||
| 上智大学 | 6 | 外国語 | 英語 | 1 | |
| 総合人間科学 | 教育 | 1 | |||
| 社会 | 1 | ||||
| 文 | 史 | 1 | |||
| 哲 | 1 | ||||
| 理工 | 情報理工 | 1 | |||
| 聖学院大学 | 1 | 人間福祉 | 児童 | 1 | |
| 成城大学 | 2 | 社会イノベーション | 政策イノベーション | 1 | |
| 文芸 | ヨーロッパ文化 | 1 | |||
| 東洋大学 | 1 | 社会 | 社会福祉 | 1 | |
| 日本大学 | 4 | 芸術 | 写真 | 1 | |
| 歯 | 歯 | 1 | |||
| 生物資源科学 | 動物資源科学 | 1 | |||
| 文理 | 史 | 1 | |||
| 法政大学 | 1 | 人間環境 | 人間環境 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 法 | 消費情報環境法 | 1 | |
| 立教大学 | 8 | コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 1 | |
| 福祉 | 1 | ||||
| 現代心理 | 映像身体 | 1 | |||
| 社会 | 現代文化 | 1 | |||
| 文 | 文(英米文学) | 1 | |||
| 教育 | 1 | ||||
| 史 | 1 | ||||
| 法 | 政治 | 1 | |||
| 立命館大学 | 1 | 映像 | 映像 | 1 | |
| 早稲田大学 | 7 | 商 | − | 1 | |
| 政治経済 | 経済 | 1 | |||
| 政治 | 1 | ||||
| 創造理工 | 建築 | 1 | |||
| 文化構想 | 文化構想 | 2 | |||
| 法 | − | 1 | |||
| 跡見学園女子大学 | 1 | マネジメント | 観光マネジメント | 1 | |
| 大妻女子大学 | 1 | 家政 | 児童 | 1 | |
| 学習院女子大学 | 1 | 国際文化交流 | 国際コミュニケーション | 1 | |
| 共立女子大学 | 1 | 国際 | 国際 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 2 | 人間文化 | 日本語日本文 | 1 | |
| 歴史文化 | 1 | ||||
| 聖心女子大学 | 5 | 文 | − | 5 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 文 | スペイン語スペイン文 | 1 | |
| 東京家政大学 | 1 | 家政 | 栄養 | 1 | |
| 東京女子大学 | 1 | 現代教養 | 人間科学 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 4 | 国際社会 | 国際社会 | 3 | |
| 人間科学 | 人間科学(総合人間科学) | 1 | |||
| 日本女子大学 | 1 | 理 | 数物科 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 5 | 国際交流 | 国際交流 | 2 | |
| 文 | コミュニケーション | 1 | |||
| 日本文 | 2 | ||||
| 東京女子医科大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 東邦大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 日本医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
| 北里大学 | 3 | 獣医 | 獣医 | 1 | |
| 薬 | 薬 | 2 | |||
| 昭和大学 | 1 | 薬 | 薬 | 1 | |
| 帝京大学 | 2 | 薬 | 薬 | 2 | |
| 東京薬科大学 | 1 | 薬 | − | 1 | |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 女子美術大学 | 2 | 芸術 | 美術 | 2 | |
| 玉川大学 | 1 | 芸術 | ビジュアル・アーツ | 1 | |
| 多摩美術大学 | 2 | 美術 | グラフィックデザイン | 1 | |
| 芸術 | 1 | ||||
| 桐朋学園大学 | 1 | 音楽 | 音楽 | 1 | |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 音楽 | 器楽 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 2 | 造形 | 映像 | 1 | |
| 視覚伝達デザイン | 1 | ||||
| 専門学校 | 聖心女子専門学校 | 1 | − | 英語 | 1 |
| その他 | 留学 | 1 | − | − | 1 |
| 未定 | 8 | 8 | |||
| 計 | 総計 | 118 | 118 | ||

