進路情報 55回生進学先一覧(2009年3月卒業)
55回生進学先一覧(2009年3月卒業)
※これは卒業時における進学者数ですので、次年度再受験して入学したものの数は含んでおりません。
| 種類 | 大学 | 数 | 学部 | 学科 | 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立 | 東京大学 | 2 | 文科I類 | − | 1 |
| 理科I類 | − | 1 | |||
| 群馬大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 1 | 外国語 | 欧米第一英語 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 1 | 教育 | 初等理科 | 1 | |
| 東京芸術大学 | 1 | 音楽 | 音楽環境創造 | 1 | |
| 私立 | 青山学院大学 | 6 | 教育人間科学 | 教育 | 2 |
| 総合文化政策 | 総合文化政策 | 2 | |||
| 国際政治経済 | 国際政治 | 1 | |||
| 文 | 仏文 | 1 | |||
| 学習院大学 | 1 | 文 | 英語英米文化 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 11 | 環境情報 | − | 1 | |
| 看護医療 | − | 1 | |||
| 総合政策 | − | 1 | |||
| 文 | 人文社会 | 4 | |||
| 法 | 政治 | 2 | |||
| 薬 | 薬 | 1 | |||
| 理工 | 学門5 | 1 | |||
| 国際基督教大学 | 1 | 教養 | アーツサイエンス | 1 | |
| 上智大学 | 8 | 外国語 | イスパニア語 | 1 | |
| 英語 | 1 | ||||
| 経済 | 経営 | 2 | |||
| 神 | − | 1 | |||
| 総合人間科学 | 社会福祉 | 1 | |||
| 文 | ドイツ文学 | 1 | |||
| 哲学 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 1 | 文 | 国際文化 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | 法 | 政治 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | 社会 | 社会 | 1 | |
| 目白大学 | 1 | 人間 | 心理カウンセリング | 1 | |
| 立教大学 | 7 | コミュニティ福祉 | 福祉 | 1 | |
| 観光 | 交流文化 | 1 | |||
| 経営 | 経営 | 1 | |||
| 社会 | メデイア社会 | 2 | |||
| 文 | 英米文学 | 1 | |||
| 仏文 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 8 | 教育 | 数学 | 1 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 1 | |||
| 社会科学 | 社会科学 | 1 | |||
| 先進理工 | 応用化学 | 1 | |||
| 文 | 文 | 1 | |||
| 文化構想 | 文化構想 | 2 | |||
| 法 | − | 1 | |||
| 学習院女子大学 | 1 | 国際文化交流 | 日本文化 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 2 | 人間文化 | 英語 コミュニケーション | 1 | |
| 生活科学 | 環境デザイン | 1 | |||
| 白百合女子大学 | 4 | 文 | 英語英文 | 1 | |
| 国語国文 | 3 | ||||
| 聖心女子大学 | 5 | 文 | − | 5 | |
| 津田塾大学 | 1 | 学芸 | 国際関係 | 1 | |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 人間科学 | 人間科学 | 1 | |
| 日本女子大学 | 4 | 家政 | 管理栄養士 | 1 | |
| 住居 | 2 | ||||
| 人間社会 | 文化 | 1 | |||
| フェリス女学院大学 | 1 | 国際交流 | 国際交流 | 1 | |
| 順天堂大学 | 2 | 医 | 医 | 2 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 東邦大学 | 1 | 医 | 看護 | 1 | |
| 日本大学 | 1 | 医 | 医 | 1 | |
| 北里大学 | 1 | 獣医 | 動物資源科学 | 1 | |
| 麻布大学 | 1 | 獣医 | 動物応用科学 | 1 | |
| 昭和大学 | 3 | 医 | 医 | 1 | |
| 歯 | 歯 | 2 | |||
| 神奈川歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 東京歯科大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 明海大学 | 1 | 歯 | 歯 | 1 | |
| 聖路加看護大学 | 1 | 看護 | 看護 | 1 | |
| 東京農業大学 | 1 | 応用生物科学 | 栄養科学 | 1 | |
| 東海大学 | 1 | 体育 | 生涯スポーツ | 1 | |
| 多摩美術大学 | 1 | 美術 | 絵画 油絵 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 造形 | 映像 | 1 | |
| 短期大学 | 青山学院女子短期大学 | 1 | 英文 | 英語 | 1 |
| 専門学校 | 聖心女子専門学校 | 2 | − | 英語 | 1 |
| 保育 | 1 | ||||
| その他 | NIC International College in Japan |
1 | − | − | 1 |
| 未定 | 16 | 16 | |||
| 計 | 総計 | 110 | 110 | ||

